| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| M-BEEF | EC35 | N/S | N/S | - | - | - | Hangered |
| N143QS | GLEX | N/S | 1434 | - | Thessaloniki | N143QS | |
| G-NJAJ | C56X | N/S | 0956 | - | Farnborough | NJU948N |
|
| D-CDMO | E55P | 0857 | 0958 | Paris LBG | Paris LBG | SFG55D | First visit |
| PH-KEK | C56X | 0924 | N/S | Humberside | - | PHKEK | |
| 9H-MAC | B735 | 1159 | N/S | Heraklion
| - | MLM712 | |
| CS-PHT | E55P | 1432 | 1556 | Dublin | Speyer | NJE928L/480T |
|
| D-IMFE | C25A | 1532 | N/S | Birmingham | - | PAV631 |
|
| D-CSGD | C56X | 1633 | 1749 | Palma | Bilbao | SCR762 |
|
| | | | | | | |
Multiflight/Maintenance
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| G-VONY | C182 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 24/02/26 |
| G-SMMA | F406 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 31/03/26 |
| N220AD | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 02/04/26 |
| G-OORB | DA40 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 13/04/26 |
| N771SR | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 05/05/26 |
| N669MA | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 07/05/26 |
| N222ED | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 13/05/26 |
| N590CD | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 16/05/26 |
| G-JOHA | SR20 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 17/05/26 |
| N575PW | S22T | N/S | N/S | - | - | - | Arr 21/05/26 |
| EI-PRO | AS65 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 21/05/26 |
| G-MOUT | C182 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 22/05/26 |
| G-GBVX | DR40 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 22/05/26 |
| | | | | | | |
Schedule Traffic
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| EI-IJW | B38M | N/S | 0726 | - | Dublin | RYR153 | |
| EI-IGE | B38M | N/S | 0910 | - | Dublin | RYR9329 | |
| PH-NXO | E295 | N/S | 0638 | - | Amsterdam | KLM1018 | |
| G-HLYF | A321 | N/S | 0826 | - | Manchester | EXS049A | |
| SP-RZK | B38M | 0723 | 0814 | Krakow | Krakow | RYR2333/2 | |
| EI-IJB | B38M | 0757 | 0859 | Alicante | Alicante | RYR2660/1 | |
| 9H-LMJ | A320 | 0823 | 0927 | Palma | Palma | RYR2311/0 |
|
| PH-NXN | E295 | 0933 | 1025 | Amsterdam | Amsterdam | KLM1019/1020 | |
| G-ORAI | AT76 | 1052 | 1145 | Guernsey | Guernsey | AUR664/5 | |
| G-TUKR | B738 | 1356 | 1525 | Palma | Palma | TOM3619/3620 | |
| SP-RKC | B738 | 1500 | 1559 | Gdansk | Gdansk | RYR1504/3 |
|
| 9H-LOT | A320 | 1809 | 1918 | Palma | Palma | RYR2327/6 | |
| EI-IJF | B38M | 1849 | 1941 | Lanzarote | Lanzarote | RYR2047/8 |
|
| EI-IJW | B38M | 2335 | N/S | Wroclaw | - | RYR4108 |
|
| EI-IGE | B38M | 0053 | N/S | Girona | - | RYR2324 |
|
| | | | | | | |
Military
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| Nil | | | | | | | |
| | | | | | | |
Easyjet
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| Non op | A320 |
| | Belfast int | Belfast int | EZY49/50 |
|
| Non op | A319 |
| | Paris CDG | Paris CDG | EJU4637/8 |
|
| Non op | A320 |
| | Geneva | Geneva | EZS1511/2 |
|
| OE-LQI | A319 | 1505 | 1615 | Barcelona | Barcelona | EJU7193/4 |
|
| Non op | A319 |
| | Malaga | Malaga | EJU7015/6 |
|
| Non op | A319 |
| | Palma | Palma | EJU7249/7250 |
|
| | | | | | | |
Wizzair
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| 9H-WNS | A21N | 0733 | 0838 | Warsaw | Warsaw | WZZ1315/6 |
|
| | | | | | | |
 |
| Credit Patryk Korsak |
 |
| Credit Patryk Korsak |
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| M-BEEF | EC35 | N/S | N/S | - | - | - | Hangered |
| D-ISJA | C25A | N/S | N/S | - | - | | |
| D-IMFE | C25A | N/S | 1155 | - | Cannes | PAV631 |
|
| SP-TTA | BE40 | N/S | 0959 | - | Glasgow | SAH59P | |
| 9H-EXEE | GLEX | N/S | 0934 | - | Thessaloniki | EQE778 |
|
| HA-EMA | E55P | N/S | 1202 | - | Malaga | FCA1MA | |
| G-MOUT | C182 | 1030 | N/S | - | | GMOUT |
|
| G-NBCA | PC12 | 1056 | 1235 | Biggin Hill | Bilbao | GNBCA |
|
| G-GBVX | DR40 | 1141 | N/S | Swansea | - | GGBVX | First visit |
| CS-PHI | E55P | 1422 | N/S | Bodo | - | NJE98C | |
| B-8255 | GLF5 | 1451 | N/S | Shanghai | - | B8255 | First visit |
| OE-GLB | PC24 | 1508 | N/S | Northolt | - | PTN41Y |
|
| D-IPVD | C25A | 1622 | 1758 | Palma | Frankfurt | DIPVD |
|
| G-SWRD | B733 | 1655 | N/S | Luton | - | BRO159P | |
| 9H-MAC | B735 | 1720 | N/S | Cairo | - | MLM712 | |
| | | | | | | |
Multiflight/Maintenance
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| G-VONY | C182 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 24/02/26 |
| G-SMMA | F406 | N/S | N/S | - |
| | Arr 31/03/26 |
| N220AD | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 02/04/26 |
| G-OORB | DA40 | N/S | N/S | - |
| | Arr 13/04/26 |
| N771SR | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 05/05/26 |
| N669MA | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 07/05/26 |
| N222ED | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 13/05/26 |
| N590CD | SR22 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 16/05/26 |
| G-JOHA | SR20 | N/S | N/S | - | - | - | Arr 17/05/26 |
| N575PW | S22T | N/S | N/S | - | - | - | Arr 21/05/26 |
| EI-PRO | AS365 | N/S | N/S | - | - | - | Arr21/05/26 |
| | | | | | | |
Schedule Traffic
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| EI-IFY | B38M | N/S | 0708 | - | Poznan | RYR5606 | |
| EI-ILK | B38M | N/S | 0602 | - | Riga | RYR2482 | |
| 9H-QAZ | B738 | N/S | 0619 | - | Girona | RYR9321 | |
| PH-NXF | E295 | N/S | 0637 | - | Amsterdam | KLM1018 | |
| EI-IKJ | B38M | 0828 | 0939 | Alicante | Alicante | RYR2660/1 | |
| PH-NXY | E295 | 1024 | 1112 | Amsterdam | Amsterdam | KLM1019/1020 | |
| G-TUKR | B738 | 1426 | 1546 | Corfu | Corfu | TOM3551/0 |
|
| SP-RSN | B738 | 1446 | 1538 | Gdansk | Gdansk | RY6580/1 |
|
| TC-SPZ | B738 | 1553 | 1730 | Antalya | Antalya | SXS560/1 | |
| EI-IGJ | B38M | 1639 | 1758 | Dublin | Alicante | RYR156/5661 | Replaces EI-ILK |
| EI-EMJ | B738 | 2215 | N/S | Dublin | - | RYR9330 | |
| PH-NXM | E295 | 2238 | N/S | Amsterdam | - | KLM1025 |
|
| EI-IGJ | B38M | 2340 | N/S | Alicante | - | RYR5660 |
|
| EI-IFY | B38M | 0049 | N/S | Faro | - | RYR2504 |
|
| | | | | | | |
Military
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| ZM511 | EC35 | 1315 | 1513 | RAF Shawbury | RAF Shawbury | SYS74 | |
| ZM508 | EC35 | 1359 | 1515 | RAF Shawbury | Bolton | SYS58 |
|
| | | | | | | |
Easyjet
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| G-UZLX | A20N | 1945 | 2034 | Belfast int | Belfast int | EZY49/50 |
|
| OE-LKO | A320 | 1520 | 1637 | Paris CDG | Paris CDG | EJU4637/8 |
|
| Non op | A320 |
| | Geneva | Geneva | EZS1511/2 |
|
| Non op | A319 |
| | Barcelona | Barcelona | EJU7193/4 |
|
| Non op | A319 |
| | Malaga | Malaga | EJU7015/6 |
|
| OE-LQF | A319 | 0825 | 0956 | Palma | Palma | EJU7249/7250 |
|
| | | | | | | |
Wizzair
| Registration | Type | Arr | Dep | Origin | Destination | Callsign | Remarks |
| 9H-WDG | A21N | 0721 | 0838 | Bucharest | Bucharest | WZZ3015/6 |
|
| HA-LGL | A21N | 1932 | 2037 | Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | WZZ3313/4 | Abu Dhabi livery |
| | | | | | |
|
 |
| Credit Patryk Korsak |
 |
| Credit David Wooler |
 |
| Credit David Wooler |
 |
| Credit David Wooler |
 |
| Credit Patryk Korsak |
 |
| Credit Patryk Korsak |
 |
| Credit Patryk Korsak |